鉅亨台北資料中心

台北?12月06日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 223617 14974420 1.49
2330 台積電 195138 25930380 0.75
2303 聯電 138532 12624318 1.10
2886 兆豐金 124372 13599823 0.91
2409 友達 107071 9624245 1.11
2887 台新金 104313 9513098 1.10
2412 中華電 98919 7757446 1.28
2002 中鋼 82733 15734860 0.53
1312 國喬 79327 906620 8.75
0054 元大台商50 72143 17124 421.30
2823 中壽 64683 3473760 1.86
2317 鴻海 58747 17328738 0.34
2882 國泰金 55076 12563210 0.44
1101 台泥 52568 3692175 1.42
2881 富邦金 51894 10233603 0.51 臺南市安定區青年創業貸款者
1303 南亞 51731 7930821 0.65
1301 台塑 50709 6365740 0.80
0055 元大MSCI金融 50561 60154 84.05
2325 矽品 48247 3116361 1.55
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47302 10488 451.01
3481 群創 46955 9952148 0.47
3045 台灣大 46555 3420832 1.36
3702 大聯大 44216 1655709 2.67
2017 官田鋼 43654 327145 13.34
2311 日月光 43589 7936473 0.55 苗栗縣竹南鎮小額借貸快速撥款
2324 仁寶 43417 4424510 0.98
5854 合庫 41520 6385493 0.65
9904 寶成 40730 2946787 1.38


臺中市北屯區證件借款 >財政部青年首次購屋優惠房貸2016條件中古車貸銀行存錢出國留學
arrow
arrow

    jdzzhrtfl7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()